Bußgeldkatalog
Bußgeldkatalog: Diese Punkte sollten Sie nicht sammeln
Zu schnelles Fahren, dichtes Auffahren, Alkohol und Drogen am Steuer - Der Bußgeldkatalog dokumentiert die Folgen von Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsstraftaten.
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines Fahrzeug unter Überschreiten der zulässigen Achslast oder des zulässigen Gesamtgewichts oder der Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen bei Kfz bis 7,5t *) **) | ||||
| Überschreitung in v.H. | ||||
| mehr als 5 bis 10 | - | 10 | - | - |
| mehr als 10 bis 15 | - | 30 | - | - |
| mehr als 15 bis 20 | - | 35 | - | - |
| mehr als 20 | 95 | - | - | |
| mehr als 25 | 140 | - | - | |
| mehr als 30 | 235 | - | - | |
| Inbetriebnahme bei Kfz über 7,5t sowie Kfz mit Anhänger über 2t *) | ||||
| Überschreitung in v.H. | ||||
| 2 bis 5 | - | 30 | - | - |
| mehr als 5 | 80 | - | - | |
| mehr als 10 | 110 | - | - | |
| mehr als 15 | 140 | - | - | |
| mehr als 20 | 190 | - | - | |
| mehr als 25 | 285 | - | - | |
| mehr als 30 | 380 | - | - | |
| Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme bei Kfz über 7,5t sowie Kfz mit Anhänger über 2t **) | ||||
| Überschreitung in v.H. | ||||
| 2 bis 5 | - | 35 | - | |
| mehr als 5 | 140 | - | - | |
| mehr als 10 | 235 | - | - | |
| mehr als 15 | 285 | - | - | |
| mehr als 20 | 380 | - | - | |
| mehr als 25 | 425 | - | - | |
| Zulässige Stützlast beim Mitführen eines einachsigen Anhängers um mehr als 50 Prozent über- oder unterschritten | 40 | - | - | |
| Hinter Kraftrad oder Personenkraftwagen unzulässig Anhänger mitgeführt | - | 25 | - | |
| Fahrzeug unter Verstoß gegen eine Vorschrift über das Schleppen von Fahrzeugen in Betrieb genommen | - | 25 | - |
|
| Gegen die Pflicht zur Feststellung der zugelassenen Achslasten oder Gesamtgewichte oder gegen Vorschriften über das Um- oder Entladen bei Überlastung verstoßen | 50 | - | - | |
| * Regelsatz erhöht sich jeweils um die Hälfte, wenn vom Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kfz oder eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen begangen (ab 40 Euro). <base href="http://www.ace-online.de/typo3/" /> ** Regelsatz erhöht sich jeweils um die Hälfte, wenn Halter die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kfz oder eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen anordnet oder zulässt (ab 40 Euro). | ||||
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungs-geld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Auf Schienen links eingeordnet und dabei Schienenfahrzeug behindert | - | 5 | - | - |
| Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen | - | 10 | - | - |
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen | - | 10 | - | - |
| Abbiegen ohne rechtzeitiges oder ordnungsgemäßes Einordnen oder ohne Beachtung des nachfolgenden Verkehrs | - | 10 | - | - |
| mit Gefährdung | - | 30 | - | - |
| mit Schädigung | - | 35 | - | - |
| In Kreuzung oder Einmündung trotz stockenden Verkehrs eingefahen und andere behindert | - | 20 | - | - |
| Beschädigung des stehenden Fahrzeugs bei Ein- oder Ausparken | - | 30 | - | - |
| Unter Gefährdung anderer aus Grundstück, Fußgängerbereich, verkehrsberuhigtem Bereich ausgefahren oder vom Fahrbahnrand angefahren oder von einem anderen Straßenteil oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn gefahren | - | 30 | - | - |
| mit Schädigung | - | 35 | - | - |
| Abgebogen ohne bevorrechtigtes Fahrzeug durchfahren zu lassen, und dadurch andere gefährdet | 70 | - | - | |
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 | - | - | |
| Beim Abbiegen Fußgänger gefährdet | 70 | - | - | |
| Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 80 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Genehmigungs- oder Erlaubnisbescheid nicht mitgeführt | - | 10 | - | - |
| Urkunde über eine Ausnahmegenehmigung nicht mitgeführt | - | 10 | - | - |
| Vollziehbare Auflage einer Ausnahmegenehmigung oder Erlaubnis nicht befolgt | 40 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Autobahn oder Kraftfahrstraße mit Fahrzeugen benutzt, die langsamer als 60 km/h fahren oder Höchstabmessungen nicht eingehalten | - | 20 | - | - |
| Auf Autobahn oder Kraftfahrstraße gehalten | - | 30 | - | - |
| Für Polizei- oder Hilfsfahrzeug keine Gasse gebildet | - | 20 | - | - |
| Verbotswidrig auf Autobahn oder Kraftfahrstraße eingefahren | - | 25 | - | - |
| mit Gefährdung | 75 | - | - | |
| Auf Autobahn oder Kraftfahrstraße geparkt | 70 | - | - | |
| Beim Einfahren in Autobahn oder Kraftfahrstraße Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs nicht beachtet | 75 | - | - | |
| Gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren a) in Autobahnein- oder ausfahrt | 75 | - | - | |
| b) auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 | - | - | |
| c) auf der durchgehenden Fahrbahn | 200 | - | 1 M | |
| Mit einem Lastkraftwagen über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht, einschl. Anhänger, oder einer Zugmaschine den äußerst linken Fahrstreifen bei Schneeglätte oder Glatteis oder, obwohl die Sichtweite durch erheblichen Schneefall oder Regen auf 50 m oder weniger eingeschränkt ist, benutzt | 80 | - | - | |
| Seitenstreifen zum Zweck des schelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 | - | - | |
| Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug | 70 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartepflichten vor Bahnübergang verletzt | - | 10 | - | - | |
| Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines Schienenfahrzeuges nicht beachtet | 80 | - | - | ||
| Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht nach § 19 Abs. 2 StVO überquert in den Fällen des § 19 Abs. 2 Satz 1Nr. 1StVO | 80 | - | - | ||
| in den Fällen des §19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 StVO (außer bei geschlossener Schranke) | 240 | - | 1 M | ||
| unter Umfahren geschlossener Halbschranken oder Schranken | 450 | - | 3 M | ||
| bei nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer | 225 | - | - | ||
| Als Führer eines Kraftfahrzeuges Bahnübergang trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert | 700 | - | 3 M | ||
| Als Fußgänger, Radfahrer oder anderer Verkehrsteilnehmer Bahnübergang trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert | 350 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Gegen die Vorschriften über die Mitnahme von Personen verstoßen | - | 5 | - | - |
| Kraftomnibus in Betrieb genommen und dabei mehr Personen oder Gepäck befördert, als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Sitz- und Stehplätze eingetragen sind, und die Summe der im Fahrzeug angeschriebenen Fahrgastplätze sowie die Angaben für die Höchstmasse des Gepäcks ausweisen. | 50 | - | - | |
| Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses angeordnet oder zugelassen, obwohl mehr Personen befördert wurden, als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Plätze ausgewiesen waren. | 75 | - | - | |
| Ohne erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung Personen befördert oder die Beförderung angeordnet oder zugelassen | 75 | - | - | |
| Kraftomnibus unter Verstoß gegen die Vorschriften über mitzuführende Feuerlöscher in Betrieb genommen | - | 15 | - | - |
| die Inbetriebnahme angeordnet | - | 20 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Kraftfahrzeug oder Anhänger unter Verstoß gegen das Verbot zum Anbringen anderer als vorgeschriebener oder für zulässig erklärter lichttechnischer Einrichtungen. | - | 20 | - | - |
| Vorgeschriebene Beleuchtungs-einrichtungen nicht oder nicht vorschriftsmäßig benutzt oder nicht rechtzeitig abgeblendet oder Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder beschmutzten Zustand benutzt | - | 10 | - | - |
| mit Gefährdung | - | 15 | - | - |
| mit Schädigung | - | 35 | - | - |
| Haltendes oder stehen gelassenes Fahrzeug nicht oder nicht vorschriftsmäßig beleuchtet | - | 20 | - | - |
| mit Schädigung | - | 35 | - | - |
| Bei erheblicher Sichtbehinderung ohne erforderliches Abblendlicht gefahren | ||||
| innerhab geschlossener Ortschaften | - | 25 | - | - |
| mit Schädigung | - | 35 | - | - |
| außerhalb geschlossener Ortschaften | 40 | - | ||
| Kraftfahrzeug oder Anhänger in Betrieb genommen unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht, Begrenzungsleuchten oder vordere Richtstrahler, seitliche Kenntlichmachung oder Umrissleuchten, zusätzliche Scheinwerfer oder Leuchten, Schluss-, Nebel-, Bremsleuchten oder Rückstrahler | - | 15 | - | - |
| Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren oder mit einem Kraftrad am Tag nicht mit Abblendlicht gefahren | - | 10 | - | - |
| mit Gefährdung | - | 15 | - | - |
| mit Schädigung | - | 35 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Begleitetes Fahren ab 17 Jahre Kraftfahrzeug der Klasse B oder BE ohne Begleitung geführt | 50 | - | 1 | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Kraftfahrzeug geführt mit einer Atemalkohol-konzentration von 0,25 mg/l oder mehr oder mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr | 500 | - | 1 M | |
| obwohl im Verkehrszentralregister bereits eine Entscheidung | 1000 | - | 3 M | |
| mehrere Entscheidungen nach § 24 a StVG, §§ 316 oder 315 c Abs.1 Nr. 1 Buchst.a StGB eingetragen waren | 1500 | - | 3 M |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| ***) Berauschende Mittel sind: Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin, Designer-Amphetamin (MDE), Designer-Ampethamin (MDMA) | ||||
| Kraftfahrzeug unter Wirkung eines in der Anlage zu § 24a Abs. 2 StVG gennanten berauschenden Mittels geführt ***) | 500 | - | 1M | |
| obwohl im Verkehrszentralregister bereits eine Entscheidung | 1000 | - | 3M | |
| mehrere Entscheidungen nach § 24 a StVG, §§ 316 oder 315 c Abs.1 Nr. 1 Buchst.a StGB eingetragen waren | 1500 | - | 3M | |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Fußgängerüberweg befahren, obwohl der Verkehr stockte | - | 5 | - | - |
| Vor Fußgängerüberweg, den ein Fußgänger erkennbar benutzen wollte, nicht gewartet oder zu schnell herangefahren oder an einem Fußgängerüberweg überholt | 80 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Sich als Fahrer bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Schneeglätte oder bei Glatteis nicht so verhalten, dass Gefährdung anderer ausgeschlossen war, insbesondere nächstmöglichen Parkplatz nicht aufgesucht | 140 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
*) innerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
| (gilt auch für Verstöße bei Sichtweite unter 50 m) | ||||
| a) PKW und Kfz bis 3,5 t (Überschreitung in km/h) | ||||
| bis 10 | - | 15* | - | - |
| - | 10 | - | - | |
| 11-15 | - | 25* | - | - |
| - | 20 | - | - | |
| 16-20 | - | 35* | - | - |
| - | 30 | - | - | |
| 21-25 | 80* | - | - | |
| 70 | - | - | ||
| 26-30** | 100* | - | - | |
| 80 | - | - | ||
| 31-40 | 160* | - | 1M* | |
| 120 | - | - | ||
| 41-50 | 200* | - | 1M* | |
| 160 | - | 1M | ||
| 51-60 | 280* | - | 2M* | |
| 240 | - | 1M | ||
| 61-70 | 480* | - | 3M* | |
| 440 | - | 2M | ||
| über 70 | 680* | - | 3M* | |
| 600 | - | 3M | ||
| b) LKW über 3,5t, Kraftomnibusse, Kfz mit Anhänger (Überschreitung in km/h) | ||||
| bis 10 | - | 20* | - | - |
| - | 15 | - | ||
| 11-15 | - | 30* | - | |
| - | 25 | - | ||
| bis 15 für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 80* | - | - | |
| 70 | - | - | ||
| 16-20 | 80* | - | - | |
| 70 | - | - | ||
| 21-25 | 95* | - | - | |
| 80 | - | - | ||
| 26-30** | 140* | - | 1 M* | |
| 95 | - | - | ||
| 31-40 | 200* | - | 1 M* | |
| 160 | - | 1 M | ||
| 41-50 | 280* | - | 2 M* | |
| 240 | - | 1 M | ||
| 51-60 | 480* | - | 3 M* | |
| 440 | - | 2 M | ||
| über 60 | 680* | - | 3 M* | |
| 600 | - | 3 M | ||
| c) Bei Gefahrguttransporten und Kraftomnibussen mit Fahrgästen (Überschreitung in km/h) | ||||
| bis 10 | - | 35* | - | - |
| - | 30 | - | - | |
| 11-15 | - | 40* | - | |
| - | 35 | - | - | |
| bis 15 für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 160* | - | - | |
| 120 | - | - | ||
| 16-20 | 160* | - | - | |
| 120 | - | - | ||
| 21-25 | 200* | - | 1 M* | |
| 160 | - | - | ||
| 26-30 | 280* | - | 1 M* | |
| 240 | - | 1 M | ||
| 31-40 | 360* | - | 2 M* | |
| 320 | - | 1 M | ||
| 41-50 | 480* | - | 3 M* | |
| 400 | - | 2 M | ||
| 51-60 | 600* | - | 3 M* | |
| 560 | - | 3 M | ||
| über 60 | 760* | - | 3 M* | |
| 680 | - | 3 M | ||
| Mit nicht angepasster Geschwindigkeit trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z.B. Nebel, Glatteis) | 100 | - | - | |
| in anderen als den genannten Fällen mit Sachbeschädigung | - | 35 | - | - |
| Als Fahrzeugführer ein Kind, einen Hilfsbedürftigen oder älteren Menschen gefährdet | 80 | - | - | |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Kraftfahrzeug in Betrieb genommen, das nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war oder den Geschwindigkeitsbegrenzer auf unzulässige Geschwindigkeit eingestellt oder nicht benutzt, auch wenn es sich um ein ausländisches Kfz handelt. | 100 | - | - | |
| Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 150 | - | - | |
| Als Halter den Geschwindigkeitsbegrenzer in den vorgeschriebenen Fällen nicht prüfen lassen, wenn seit fällig gewordener Prüfung nicht mehr | ||||
| als ein Monat | - | 25 | - | - |
| mehr als ein Monat vergangen ist | 40 | - | - | |
| Bescheinigung über die Prüfung des Geschwindigkeitsbegrenzers nicht mitgeführt oder auf Verlangen nicht ausgehändigt. | - | 10 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Vorrang des Berechtigten beim Einparken in eine Parklücke nicht beachtet | - | 10 | - | - |
| Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | - | 10 | - | - |
| Unzulässig gehalten | - | 10 | - | - |
| mit Behinderung | - | 15 | - | - |
| In zweiter Reihe gehalten | - | 15 | - | - |
| mit Behinderung | - | 20 | - | - |
| Unzulässig geparkt ( § 12 Abs. 2 StVO) in den Fällen, in denen das Halten verboten ist, oder auf Geh- und Radwegen oder auf Schutzstreifen für den Radverkehr | - | 15 | - | - |
| mit Behinderung | - | 25 | - | - |
| länger als 1 Stunde | - | 25 | - | - |
| mit Behinderung | - | 35 | - | - |
| Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | - | 35 | - | - |
| und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 50 | - | - | |
| Unzulässig geparkt in § 12 Abs. 1 StVO) in den in § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 genannten Fällen der Zeichen 201, 224, 295, 296, 306, 314, mit Zusatzzeichen und 315 StVO | - | 10 | - | - |
| mit Behinderung | - | 15 | - | - |
| länger als 3 Stunden | - | 20 | - | - |
| mit Behinderung | - | 30 | - | - |
| Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen gehalten | - | 20 | - | - |
| mit Behinderung | - | 30 | - | - |
| geparkt | - | 25 | - | - |
| mit Behinderung | - | 35 | - | - |
| Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | - | 35 | - | - |
| In einem nach § 12 Abs. 3 a Satz 1 StVO geschützten Bereich während nicht zugelassenen Zeiten mit einem Kraftfahrzeug über 7,5 t oder einem Kfz-Anhänger über 2 t regelmäßig geparkt | - | 30 | - | - |
| Mit Kfz-Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen geparkt | - | 20 | - | - |
| In zweiter Reihe geparkt | - | 20 | - | - |
| mit Behinderung | - | 25 | - | - |
| länger als 15 Minuten | - | 30 | - | - |
| mit Behinderung | - | 35 | - | - |
| An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein in einer Parkraumbewirtschaftungszone oder unter Überschreiten der erlaubten Höchstparkdauer geparkt (§12 Abs. 2 StVO) | ||||
| bis zu 30 Minuten | - | 5 | - | - |
| bis zu 1 Stunde | - | 10 | - | - |
| bis zu 2 Stunden | - | 15 | - | - |
| bis zu 3 Stunden | - | 20 | - | - |
| länger als 3 Stunden | - | 25 | - | - |
| An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt | - | 15 | - | - |
| mit Behinderung | - | 25 | - | - |
| länger als eine Stunde | - | 25 | - | - |
| mit Behinderung | - | 35 | - | - |
| wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 40 | - | - | |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
*) Regelsatz erhöht sich jeweils um die Hälfte, wenn vom Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kfz mit gefährlichen Gütern oder eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen begangen (ab 40 Euro). ** Regelsatz erhöht sich jeweils um die Hälfte, wenn Halter die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kfz mit gefährlichen Gütern oder eines Kraftomnibusses mit Fahrgästen anordnet oder zulässt (ab 40 Euro). | ||||
| Betriebsverbot wegen Verstoßes gegen die Pflichten beim Erwerb des Fahrzeugs nicht beachtet | 40 | - | - | |
| Kfz oder Anhänger ohne die erforderliche Zulassung oder Betriebserlaubnis oder außerhalb des auf dem Saisonkennzeichen angegebenen Zulassungszeitraums oder nach dem auf dem Kurzzeitkennzeichen angegebenen Ablaufdatum in Betrieb gesetzt | 50 | - | - | |
| Fahrzeug außerhalb des auf dem Kennzeichen angegebenen Zulassungszeitraums auf öffentlichen Straßen abgestellt | 40 | - | - | |
| Kurzzeitkennzeichen an mehr als einem Fahrzeug verwendet | 50 | - | - | |
| Inbetriebnahme eines Fahrzeugs, das bzw. dessen Ladung oder Besetzung nicht vorschriftsmäßig war, wenn dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder Besetzung wesentlich | 100 | - | - | |
| Betriebsverbot oder -beschränkung wegen Fehlens einer gültigen Prüfplakette nicht beachtet | 40 | - | - | |
| Inbetriebnahme eines Kfz oder Zuges angeordnet oder zugelassen, obwohl der Führer zur selbständigen Leitung nicht geeignet war | ||||
| bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen ** | 180 | - | - | |
| bei anderen als den genannten Kraftfahrzeugen | 90 | - | - | |
| Das Fahrzeug oder der Zug nicht vorschriftsmäßig war und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beieinträchtigt war, insbesondere unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen, Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen | ||||
| bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen ** | 270 | - | - | |
| bei anderen als den genannten Kraftfahrzeugen | 135 | - | - | |
| die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung wesentlich litt ** | ||||
| bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen ** | 270 | - | - | |
| bei anderen als den genannten Kraftfahrzeugen | 135 | - | - | |
| Inbetriebnahme eines Kfz (außer Mofa), dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder keine ausreichende Profiltiefe besaßen*) | 50 | - | - | |
| Inbetriebnahme zugelassen oder angeordnet*) | 75 | - | - | |
| Inbetriebnahme eines Kfz oder einer Fahrzeugkombination, obwohl vorgeschriebene Kurvenlaufeigenschaften nicht eingehalten waren | 50 | - | - | |
| Inbetriebnahme zugelassen oder angeordnet | 75 | - | - | |
| Kraftfahrzeug in Betrieb genommen, das sich in einem Zustand befand, der die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigte, insbesondere unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen, Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen bzw. ihre Anhänger | 180 | - | - | |
| Bei anderen als den genannten Kraftfahrzeugen | 90 | - | - | |
| Ausrüstung eines Kraftfahrzeugs nicht an die Wetterverhältnisse angepasst | - | 20 | - | - |
| mit Behinderung | 40 | - | - | |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Beim Inlineskaten Fahrbahn oder Radweg unzulässig benutzt oder bei durch Zusatzzeichen erlaubtem Inline-Skaten und Rollschuhfahren auf den übrigen Verkehr keine Rücksicht genommen, nicht am rechten Rand gefahren oder Fahrzeugen | ||||
| das Überholen ermöglicht | - | 10 | - | - |
| mit Behinderung | - | 15 | - | - |
| mit Gefährdung | - | 20 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Kein gültiges Versicherungs-kennzeichen geführt | - | 5 | - | - |
| An einem ausländischen Kraftfahrzeug oder ausländischem Kraftfahrzeuganhänger | ||||
| das heimische Kennzeichen oder das Nationalitätszeichen unter Verstoß gegen eine Vorschrift über deren Anbringung geführt | - | 10 | - | - |
| das Nationalitätszeichen nicht geführt | - | 15 | - | - |
| Einer Vorschrift über amtliche oder rote Kennzeichen an Fahrzeugen zuwidergehandelt | - | 10 | - | - |
| Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl das vorgeschriebene amtliche oder rote Kennzeichen oder das Kurzzeitkennzeichen fehlte | 40 | - | - | |
| Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 50 | - | - | |
| An einem ausländischen Kfz oder ausländischen Kraftfahrzeuganhänger das vorgeschriebene heimische Kennzeichen nicht geführt | 40 | - | - | |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Als Führer eines Kraftfahrzeuges an einem Kraftfahrzeugrennen teilgenommen | 400 | - | 1 M | |
| Als Veranstalter ein Kraftfahrzeugrennen ohne Erlaubnis durchgeführt | 500 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Innerhalb eines Kreisverkehrs | ||||
| auf der Fahrbahn gehalten | - | 10 | - | - |
| mit Behinderung | - | 15 | - | - |
| geparkt | - | 15 | - | - |
| mit Behinderung | - | 25 | - | - |
| Als Berechtigter beim Überfahren der Mittelinsel im Kreisverkahr einen anderen gefährdet | - | 35 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Ladung oder Ladeeinrichtung nicht verkehrssicher verstaut oder gegen Herabfallen nicht besonders gesichert | ||||
| bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 50 | - | - | |
| mit Gefährdung | 75 | - | - | |
| bei anderen als den genannten Kraftfahrzeugen | 35 | - | - | - |
| mit Gefährdung | 50 | - | - | |
| Ladung oder Ladeeinrichtung gegen vermeidbaren Lärm nicht besonders gesichert | - | 10 | - | - |
| Fahrzeug geführt, das mit Ladung höchstzulässige Abmessungen überschritt oder dessen Ladung unzulässig hinausragte | - | 20 | - | - |
| Vorgeschriebene Sicherungsmittel nicht ordnungsgemäß angebracht | - | 25 | - | - |
| Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl Teile, die den Verkehr gefährdeten, über dessen Umriss hinausragten | - | 20 | - | - |
| Fahrzeug geführt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug | 40 | - | - | |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Beim Abschleppen Warnblinklicht nicht benutzt | - | 5 | - | - |
| Abschleppstange oder Abschleppseil nicht ausreichend kenntlich gemacht | - | 5 | - | - |
| Kraftrad abgeschleppt | - | 10 | - | - |
| Beim Abschleppen in Autobahn eingefahren oder diese nicht verlassen | - | 20 | - | - |
| Liegen gebliebenes Fahrzeug nicht ausreichend gesichert, bei Gefährdung | 40 | - | - |
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld in Euro | Verwarnungsgeld neu in Euro | Punkte | Fahrverbot | |
|---|---|---|---|---|---|
| * soweit sich nicht bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine höhere Ahndung ergibt | |||||
| Nicht gewartet, um Linienbus oder Schulbus Abfahren von Haltestelle zu ermöglichen | - | 5 | - | ||
| mit Gefährdung | - | 20 | - | ||
| mit Schädigung | - | 30 | - | ||
| An einer Haltestelle haltendem Linienbus oder Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht oder mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen bei Vorbeifahrt rechts nicht mit Schrittgeschwindigkeit gefahren | - | 15* | - | ||
| Linienbus oder Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Annäherung an eine Haltestelle überholt | 40 | - | - | ||
| An einer Haltestelle haltendem Linienbus oder Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht oder mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen bei Vorbeifahrt Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten, oder obwohl nötig, nicht angehalten | - | ||||
